| SANCHEZ ROSA ELBA | 31.440.212 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2022 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| BARRIA BUSTAMANTE JONATAN SEBASTIAN | 29.754.365 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| ANDRADE ROSA ERNESTINA | 29.825.169 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| CASAS PAULA ANTONELLA | 42.071.512 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | ENTREGADO |
| ROMERO MIRIAM ITATI | 40.590.866 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | ENTREGADO |
| BENITEZ MARIA VIRGINIA | 43.806.575 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | ENTREGADO |
| VELIZ ISMAEL ALBERTO | 43.222.932 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | ENTREGADO |
| CORTEZ MUÑOZ MELINA CELESTE | 41.053.623 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | ENTREGADO |
| INFANTE TEJADA ALEXANDRA MICAELA | 40.387.664 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| LEMOS NAIARA LUCIANA | 40.388.310 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | ENTREGADO |
| JOFRE DANISA BELEN | 44.558.872 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| GRAMAJO YOLANDA ADELINA | 33.621.037 | ADMINISTRATIVO DE LABORATORIO | 2023 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| PAVANELLO SARA FIORELLA | 43.453.666 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| ALVEZ DE OLIVEIRA LUANA ROCIO | 41.305.083 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| DIAZ MAXIMILIANO EZEQUIEL | 43.556.856 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2022 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| JURADO MAYRA MAILEN | 37.664.887 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| ZAPATA ELIANA MARIA VICTORIA | 34.771.580 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| WARNER REYES LOURDES IANELLA | 46.073.478 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | ENTREGADO |
| AGUILAR MASCAREÑA KARLA VALENTINA | 46.554.098 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| LEAL YULIANA YASMIN | 43.557.079 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | ENTREGADO |
| PALMA NAZARENA ALEJANDRA | 42.650.195 | ASISTENTE DE LABORATORIO BIOQUIMICO | 2023 | ENTREGADO |
| COITIÑO CAMILA BELEN | 39.705.672 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| TRESGUERRES CAMILA ALEXANDRA | 42.915.364 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| TENORIO PAILLANTE ALEXIA ISABEL ALEXANDRA | 94.183.141 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| CAMAÑO PRISCILA | 40.509.119 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | ENTREGADO |
| BAHAMONDE ROMINA DEL LUJAN | 32.234.973 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2022 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| DIAZ MERA SOLEDAD ALEJANDRA | 18.863.607 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2021 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| ALVARADO STEFANI GISEL | 33.447.423 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| MANSILLA DAIANA SOLEDAD | 46.809.146 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| VERDUN LUCIANA CAMILA | 40.387.329 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| VILLAMAYOR DALMA NEREA | 37.324.491 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| ORTIZ DINA ISABEL | 30.561.824 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| OVIEDO LUCIA | 43.079.012 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| GOMEZ CYNTIA SOLEDAD | 40.985.629 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| SANCHEZ ALDANA ELIZABETH | 42.285.876 | ADMINISTRATIVO DE LABORATORIO | 2023 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| LAIME ALCOCER LINA LIZBETH | 42.479.650 | ADMINISTRATIVO DE LABORATORIO | 2023 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| SALDIVIA LUCIA | 44.695.868 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| ESCATO BELEN ANTONELLA | 41.123.842 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| GONZALEZ CLAUDIA ELIZABETH | 26.330.056 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| PEÑAFIEL LEONARDO MATIAS | 27.958.748 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| ROMERO GABRIELA FIORELA | 38.964.600 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2022 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| JARA NATALIA ELIZABETH | 30.076.512 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2022 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| LEON LINA MILENA | 43.806.374 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2022 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| FIGUEREDO DANIEL ESTEBAN | 36.719.748 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2022 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| ALVEZ TEJADA GISELL BEATRIZ | 45.792.891 | ADMINISTRATIVO DE LABORATORIO | 2022 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| AGOSTINI ROXANA JOSEFINA | 32.003.784 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2022 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| ECHAVE LEAL GLORIA BELEN | 42.915.331 | ADMINISTRATIVO DE LABORATORIO | 2022 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| ECHAVE LEAL GLORIA BELEN | 42.915.331 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2022 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| TABAQUI ULLOA DIEGO NICOLAS | 40.388.199 | PLASMA RICO EN PLAQUETAS | 2022 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| VIVAS LEANDRO ARIEL | 42.285.516 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2022 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| NIETO LUCIANA ISABEL | 28.044.037 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2022 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| VELASQUEZ MANCILLA CAMILA ARACELI | 38.088.940 | PLASMA RICO EN PLAQUETAS | 2022 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| BAEZ CARMEN FABIOLA | 44.344.332 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2022 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| BAHAMONDE ROMINA DEL LUJAN | 32.234.973 | ADMINISTRATIVO DE LABORATORIO | 2022 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| GALVEZ LEANDRO EZEQUIEL | 40.805.123 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2022 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| GRANATELLI ORIANNA LUCIA | 43.453.766 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2022 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| RENFIJES JENIFER ANA | 39.040.906 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2022 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| JARA URUNDE ABIGAIL | 40.388.017 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2022 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| GRANEROS IGNACIO NICOLAS | 40.739.881 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2022 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| NUÑEZ LEANDRO EUGENIO | 33.212.653 | ADMINISTRATIVO DE LABORATORIO | 2022 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| PAREDES CORTEZ LUCIA ELIZABETH | 42.358.697 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2022 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| DIAZ MAIRA AYELEN | 44.558.597 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2022 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| SOSA GABRIELA | 34.545.206 | AUXILIAR DE MAESTRA JARDINERA | 2023 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| MORALES ALVAREZ JOAQUIN AMADO | 40.387.663 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2021 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| GONZALEZ ZARACHO LILIAN RAQUEL | 94.532.286 | ADMINISTRATIVO DE LABORATORIO | 2021 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| ECHAZU MARTINA | 43.795.821 | ADMINISTRATIVO DE LABORATORIO | 2021 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| VAZQUEZ CONSTANZA MIRANDA | 25.512.804 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2021 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| BUSTAMANTE SILVIA MARIANELA | 37.664.713 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2021 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| BUCHHORST EMILIN ALEXANDRA | 42.358.952 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2021 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| BERTHE ANALIA BELEN | 30.823.791 | ADMINISTRATIVO DE LABORATORIO | 2021 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| SPENA MARISA DE LOS ANGELES | 30.801.452 | ADMINISTRATIVO DE LABORATORIO | 2020 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| ORTEGA RODRIGO OSCAR | 29.698.771 | ADMINISTRATIVO DE LABORATORIO | 2020 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| GUZMAN JOHAN MAURO | 42.255.345 | ADMINISTRATIVO DE LABORATORIO | 2020 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| LOPEZ AYELEN SOFIA | 41.641.000 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | ... | PARA RETIRAR EN SEDE |
| MAYORGA AGUSTINA BELEN | 41.959.058 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | ... | PARA RETIRAR EN SEDE |
| ARRIAGADA VALENTINA BELEN | 44.695.900 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | ... | PARA RETIRAR EN SEDE |
| GODOY BILBAO MARIA DEL CARMEN | 36.107.345 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | ... | PARA RETIRAR EN SEDE |
| ROJAS TANIA GABRIELA | 42.606.809 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | ... | PARA RETIRAR EN SEDE |
| GUICHACOY SASHA MARIET | 42.011.423 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | ... | PARA RETIRAR EN SEDE |
| GONZALEZ CALISTO PILAR MONSERRAT | 44.695.876 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | ... | PARA RETIRAR EN SEDE |
| ACCINELLI MILAGROS | 42.128.839 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | ... | PARA RETIRAR EN SEDE |
| SANCHEZ ROSA ELBA | 31.440.212 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2022 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| BANICEVICH MATIAS NICOLAS | 39.205.046 | ELECTRICIDAD DOMICILIARIA | 2023 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| SOTO MARCOS DAVID | 43.282.672 | ELECTRICIDAD DOMICILIARIA | 2023 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| BARRIONUEVO MARIO ARIADNA YANINA | 38.794.157 | AUXILIAR DE FARMACIA | 2023 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| GIMENEZ MARIA SOLEDAD | 26.665.745 | AUXILIAR DE FARMACIA | 2023 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| OVIEDO LUCIA | 43.079.012 | AUXILIAR DE FARMACIA | 2023 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| BARRIONUEVO MARIO ARIADNA YANINA | 38.794.157 | AUXILIAR LENGUA DE SEÑAS | 2023 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| GODOY MAXIMILIANO | 37.664.570 | AUXILIAR DE FARMACIA | 2023 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| VAN DER MERWE KATHERINA GISEL | 35.570.993 | LIQUIDACION DE SUELDOS | 2023 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| FILIPE GABRIELA VERONICA | 22.441.070 | LIQUIDACION DE SUELDOS | 2023 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| BENAVIDEZ PAMELA ANAHI | 30.593.397 | AUXILIAR DE FARMACIA | 2023 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| MARTINEZ LUIS | 28.261.708 | ELECTRICIDAD DOMICILIARIA | 2024 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| MORALES CARLOS MARTIN | 27.325.108 | ELECTRICIDAD DOMICILIARIA | 2024 | ENTREGADO |
| TORRES CRISTIAN DAVID | 32.820.550 | ELECTRICIDAD DOMICILIARIA | 2024 | ENTREGADO |
| IBARRA FACUNDO MANUEL | 41.996.401 | ELECTRICIDAD DOMICILIARIA | 2024 | ENTREGADO |
| FERNANDEZ IVANNA ROCIO | 33.911.020 | LENGUA DE SEÑAS | 2024 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| CORTES MAIRA ANETE | 46.273.364 | LENGUA DE SEÑAS | 2024 | ENTREGADO |
| HARO MICAELA DAIANA | 38.061.876 | LENGUA DE SEÑAS | 2024 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| VERA DAIANA NOEMI | 32.003.916 | LENGUA DE SEÑAS | 2024 | ENTREGADO |
| BENITEZ LUCIANA ANONELLA | 43.557.209 | AUXILIAR DE FARMACIA | 2024 | ENTREGADO |
| MERELES NAZARENA BELEN | 45.983.022 | AUXILIAR DE FARMACIA | 2024 | PARA RETIRAR EN SEDE |
| WELWERTH ABRIL ARIANA | 46.728.429 | AUXILIAR DE FARMACIA | 2024 | ENTREGADO |
| AGUILAR YAMILA ANAHI | 44.558.771 | AUXILIAR DE FARMACIA | 2024 | PAEA RETIRAR EN SEDE |
| SOTELO MAIRA FIORELLA | 44.955.585 | AUXILIAR DE FARMACIA | 2024 | ENTREGADO |
| OCHOA LAERA EVER MATEO | 45.792.803 | AUXILIAR DE PRECEPTORIA | 2024 | ENTREGADO |
| TEJERINA ROSANA CINTIA | 28.616.860 | AUXILIAR DE PRECEPTORIA | 2024 | ENTREGADO |
| MALDONADO RUIS CAMILA BELEN | 41.821.584 | AUXILIAR DE FARMACIA | 2024 | ENTREGADO |
| CVITANIC CAMILA CECILIA | 43.557.125 | AUXILIAR DE FARMACIA | 2024 | ENTREGADO |
| SEGURA ROMINA DEL CARMEN | 45.983.018 | AUXILIAR DE PRECEPTORIA | 2024 | A RETIRAR EN SEDE |
| MARTINEZ LUIS FERNANDO | 28.261.708 | ELECTRICIDAD DOMICILIARIA | 2024 | A RETIRAR EN SEDE |
| FERNANDEZ IVANNA ROCIO | 33.911.020 | LENGUA DE SEÑAS | 2024 | A RETIRAR EN SEDE |
| HARO MICAELA DAIANA | 38.061.876 | LENGUA DE SEÑAS | 2024 | A RETIRAR EN SEDE |
| MERELES NAZARENA BELEN | 45.983.022 | AUXILIAR DE FARMACIA | 2024 | A RETIRAR EN SEDE |
| AGUILAR YAMILA ANAHI | 44.558.771 | AUXILIAR DE FARMACIA | 2024 | A RETIRAR EN SEDE |
| GARAY DIAZ, SAHIRA SOFIA | 44.237.075 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | A RETIRAR EN SEDE |
| SUAREZ SILVINA VALERIA | 33.695.819 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | A RETIRAR EN SEDE |
| Daiana Antonella Godoy Bilbao | 44.237.178 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | A RETIRAR EN SEDE |
| GOMEZ CAMILA RAQUEL | 44.073.041 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | A RETIRAR EN SEDE |
| Flores Camila Alejandra | 41.679.447 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | A RETIRAR EN SEDE |
| CAMILA ABURTO CARDENAS | 39.705.913 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | A RETIRAR EN SEDE |
| NAHIARA ZOEL BERON | 44.558.877 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | A RETIRAR EN SEDE |
| CALDERON, DARIANA MAILÉN | 46.333.814 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | A RETIRAR EN SEDE |
| Orellana Saavedra. Ana María | 18.872.331 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2024 | A RETIRAR EN SEDE |
| TORRES PINARES DAIANA MICAELA | 43.158.661 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2024 | A RETIRAR EN SEDE |
| VERA VANESA | 37.203.036 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2024 | A RETIRAR EN SEDE |
| LOPEZ MARIANA ARIADNA | 45.467.124 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2024 | A RETIRAR EN SEDE |
| CALLAHAN JANETH DEL CARMEN | 28.748.524 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2024 | A RETIRAR EN SEDE |
| GAUTE MARIELA YOSELI | 38.330.965 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2024 | EN TRAMITE |
| CABEZUELO JUAN JOSE | 23.655.448 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2024 | A RETIRAR EN SEDE |
| ROCIO GUEICHA | 43.282.428 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2023 | A RETIRAR EN SEDE |
| BERGOGLIO WALTER | 34.872.484 | EXTRACCIONISTA Y MANEJO BASICO DE LABORATORIO | 2024 | A RETIRAR EN SEDE |
| FERNANDEZ MONICA ALEJANDRA | 41.123.736 | ADMINISTRATIVO DE LABORATORIO | 2024 | A RETIRAR EN SEDE |
| VERA FIGUEROA SUSANA PAOLA | 39.205.107 | ADMINISTRATIVO DE LABORATORIO | 2024 | A RETIRAR EN SEDE |
| ARCE BRENDA | 44.465.359 | ADMINISTRATIVO DE LABORATORIO | 2024 | A RETIRAR EN SEDE |
FERNANDEZ IVANNA ROCIO
| 33.911.020 | AUXILIAR DE PRECEPTORIA
| 2024 | ENTREGADO
|
FERNANDEZ IVANNA ROCIO
| 33.911.020 | LENGUA DE SEÑAS | 2024 | ENTREGADO
|
ELGUETA MILLAN JONATHAN EXEQUIEL
| 41.821.597 | AUXILIAR DE FARMACIA | 2024 | ENTTREGADO |
| VARGAS SORROSUA CELESTE DENISE | 44.558.654 | AUXILIAR DE JARDIN DE INFANTES | 2024 | ENTREGADO
|
| ZAPATA GOMEZ YANEFFY | 96.118.465 | AUXILIAR DE FARMACIA | 2024 | ENTREGADO |
| SOTO NATALIA BELEN | 39.204.352 | AUXILIAR DE FARMACIA | 2024 | ENTREGADO |
| LUJAN GONZALO | 44.020.729 | AUXILIAR DE FARMACIA | 2024 | ENTREGADO |
| AGUIRRE MIGUREL IGNACIO | 35.567.622 | ELECTRICIDAD DOMICILIARIA | 2023 | ENTREGADO |
| SAYAGO ANDREA | 44.604.284 | AUXILIAR DE JARDIN DE INFANTES | 2024 | ENTREGADO |
| AGÜERO HUGO HUMBERTO | 18.995.516 | ELECTRICIDAD DOMICILIARIA | 2023 | ENTREGADO |
| TOLAY CAMILA ANABEL | 45.384.071 | AUXILIAR DE JARDIN DE INFANTES | 2024 | ENTREGADO |
| GAUTE MARIELA YOSELI | 38.330.965 | SECRETARIADO ADMINISTRATIVO EN SALUD | 2023 | ENTREGADO |
| CASTILLO SOLIS BARBARA ELUNEY | 35.570.077 | AUXILIAR DE FARMACIA | 2024 | ENTREGADO |
| BRIZUELA NATALIA LORENA | 31.751.060 | AUXILIAR DE FARMACIA | 2024 | ENTREGADO |
| KURTZ SOFIA | 42.071.620 | SECRETARIADO EJECUTIVO | 2024 | ENTREGADO |
| BOGADO SONIA ELIZABETH | 42.759.098 | SECRETARIADO MEDICO | 2024 | ENTREGADO |
| TABACCO LAURA VALENTINA | 44.020.709 | AUXILIAR DE FARMACIA | 2024 | ENTREGADO |
| TOLEDO LAURA SELENA | 44.665.389 | SECRETARIADO ADMINISTRATIVO EN SALUD | 2023 | ENTREGADO |
| FLOWERS KARINA BELEN | 38.794.756 | AUXILIAR DE FARMACIA | 2024 | ENTREGADO |
| RODRIGUEZ FORTUÑO LUHANA MICAELA | 44.846.591 | ASISTENTE EN EDUCACION ESPECIAL | 2024 | ENTREGADO |
| SANCHEZ JUAN MARCELO | 30.434.858 | ELECTRICIDAD DOMICILIARIA | 2024 | ENTREGADO |
| ORTIZ SELENA JENIFER | 44.879.608 | SECRETARIADO MEDICO | 2024 | ENTREGADO |
| DECARRE ANALIA INES | 42.846.469 | OPERADOR BASICO EN SEGURIDAD E HIGIENE | 2024 | ENTREGADO |
| VERA WALTER DAVID | 32.214.767 | OPERADOR BASICO EN SEGURIDAD E HIGIENE | 2024 | ENTREGADO |
| BENITEZ IGNACIO EZEQUIEL | 44.558.561 | AUXILIAR DE FARMACIA | 2024 | ENTREGADO |
| MANCILLA TORRES MARTINA CELESTE | 47.469.479 | ASISTENTE JURIDICO NOTARIAL | 2024 | ENTREGADO |
| MAZZINA MEDINA VALENTINA | 45.792.989 | LIQUIDACION DE SUELDOS | 2024 | ENTREGADO |
| MORALES CARLOS MARTIN | 27.325.108 | PERSONAL TRAINER | 2024 | ENTREGADO |
| MARTINEZ STEPHANIE DE LOS ANGELES | 43.978.572 | AUXILIAR DE JARDIN DE INFANTES | 2024 | ENTREGADO |
| VILCA SOL STEFANIA | 42.846.459 | AUXILIAR DE JARDIN DE INFANTES | 2024 | ENTREGADO |
| OVIEDO SABRINA NAHIR | 34.294.652 | PERSONAL TRAINER | 2024 | ENTREGADO |
| ZALAZAR LUCAS DAMIAN | 35.077.734 | OPERADOR BASICO EN SEGURIDAD E HIGIENE | 2024 | ENTREGADO |
| FLORES GIMENA GISELL | 37.664.841 | PERSONAL TRAINER | 2024 | ENTREGADO |
| CARDENAS MATIAS EZEQUIEL | 39.362.203 | ELECTRICIDAD DOMICILIARIA | 2024 | ENTREGADO |
| SEBASTIAN CELLILLO | 35.830.048 | CAJERO BANCARIO Y SISTEMA FINANCIERO | 2024 | ENTREGADO |
| ROXANA ITATI MARTINEZ | 28.726.125 | PERSONAL TRAINER | 2024 | ENTREGADO |
| ANA PAULA BARRIENTOS | 46.809.639 | CAJERO BANCARIO Y SISTEMA FINANCIERO | 2024 | ENTREGADO |
| RODRIGO DANIEL CONTRERA | 41.476.806 | AUXILIAR EN CRIMINALISTICA Y CRIMINOLOGIA | 2024 | ENTREGADO |
| JESUAN ARI AGUSTIN HERMANN | 35.283.319 | CAJERO BANCARIO Y SISTEMA FINANCIERO | 2024 | ENTREGADO |
| MARCELA GUTIERREZ | 27.275.781 | ASISTENTE ODONTOLOGICO | 2024 | ENTREGADO |
| GABRIELA ANGELINA AVALOS | 46.923.770 | AUXILIAR EN CRIMINALISTICA Y CRIMINOLOGIA | 2024 | ENTREGADO |
| AMANDA GILARDI | 49.685.636 | AUXILIAR EN CRIMINALISTICA Y CRIMINOLOGIA | 2024 | ENTREGADO |
| RODRIGO SEBASTIÁN MONZON | 41.354.673 | ASISTENTE JURIDICO Y NOTARIAL | 2024 | ENTREGADO |
| ZULMA ANEIDA PALMA | 32.813.515 | AUXILIAR EN PRECEPTORIA | 2024 | ENTREGADO |
| SILVIA ESTER SUAREZ | 23.727.344 | AUXILIAR EN PRECEPTORIA | 2024 | ENTREGADO |
| DAIANA AYELEN GOMEZ HERNANDEZ | 40.388.683 | AUXILIAR EN JARDIN DE INFANTES | 2024 | ENTREGADO |
| CAMILA TOLAY | 45.384.071 | ASISTENTE EN EDUCACION ESPECIAL | 2024 | ENTREGADO |
BELEN MUÑOZ ALVARADO
| 40.124.531 | ASISTENTE EN EDUCACION ESPECIAL | 2024 | ENTREGADO |
| FLORENCIA NAHIR MUÑOZ | 45.983.351 | ASISTENTE EN EDUCACION ESPECIAL | 2024 | ENTREGADO |
| PAMELA DEL CARMEN OYARZO | 28.748.617 | ASISTENTE EN EDUCACION ESPECIAL | 2024 | ENTREGADO |
| YAMILA YANET SEPULVEDA | 32.467.460 | ASISTENTE EN EDUCACION ESPECIAL | 2024 | ENTREGADO |
| UGUET MAIRA | 34.433.781 | SECRETARIADO EJECUTIVO | 2024 | ENTREGADO |
| MANSILLA LEGUE ROSA EMILIA | 18.890.908 | OPERADOR BASICO EN SEGURIDAD E HIGIENE | 2024 | ENTREGADO |
| MUÑOZ ARACELI ALEJANDRA | 40.388.648 | OPERADOR BASICO EN SEGURIDAD E HIGIENE | 2024 | ENTREGADO |
| HERNANDEZ GABRIEL ALEJANDRO | 42.967.750 | OPERADOR BASICO EN SEGURIDAD E HIGIENE | 2024 | ENTREGADO |
| YANTORNO CORUJO TIARA | 43.232.759 | OPERADOR DE PC INICIAL | 2024 | ENTREGADO |
| SABELLA KEVIN NELSON | 40.745.630 | OPERADOR DE PC INICIAL | 2024 | ENTREGADO |
| ORTEGA ALARCON ALEXIS ADRIAN | 40.388.165 | OPERADOR DE PC INICIAL | 2024 | ENTREGADO |
| BARRIENTOS AYELEN | 40.387.226 | AUXILIAR DE FARMACIA | 2024 | ENTREGADO |
| TOLOSA MARIANO | 46.182.055 | AUXILIAR DE FARMACIA | 2024 | ENTREGADO |
| ALMONACID YULIANA | 46.410.194 | AUXILIAR DE FARMACIA | 2024 | ENTREGADO |
| TORINO LUCIANA DEL CARMEN | 43.544.297 | AUXILIAR DE FARMACIA | 2024 | ENTREGADO |
| LETIER TORRES JENIFER MELISA | 39.705.757 | AUXILIAR DE FARMACIA | 2024 | ENTREGADO |
| GARCIA ARACELI MILAGROS | 42.071.610 | AUXILIAR DE FARMACIA | 2024 | ENTREGADO |
| CALBUCOY ALVARADO FERNANDA | 45.983.017 | AUXILIAR DE FARMACIA | 2024 | ENTREGADO |
